Прайс "Сантехника"
№ п/п Наименование ед. изм количество цена
1 Гарнитура шт 29 683,10 ₽
2 Кран ручной HE-D-MINI , шт. шт 1 2 200,00 ₽
5 Кран шаровый 1 вр/вр SV шт 4 198,50 ₽
6 Кран шаровый 2 вр/вр SV , шт. шт 2 1 172,08 ₽
7 Кран шаровый стальной фл.11с67п Ду-25 шт 1 1600
8 Крепление трубы к стене с резин. 6 шт 22 90
9 Крепление трубы к стене с резин. 8 шт 22 250
10 Лён 200г, шт. шт 34 52,95 ₽
11 Лен сантехнический, кг кг 3,2 124,61 ₽
12 Металлорукав РЗ-Ц-Х d 32 /25м в бух./ УЭП, м м 183 35
13 Обвод/скоба/ PPRC ДУ 32 шт 2 20,00 ₽
14 Отвод 25   ГОСТ 17380-2001, шт. шт 20 18,50 ₽
15 Отвод 90 град AISI 304 16х1.5 шт 30 124
16 Отвод Ду 50, шт. шт 1 50,99 ₽
17 Отвод ст гнутый 114, шт. шт 4 260,00 ₽
18 Перекрещивание п/п 25 шт 2 36,00 ₽
19 Переходник шт 2 389,00 ₽
20 Писсуар "Орион" шт 6 1 240,00 ₽
21 Пластина TNMM 270612-2 Н30 шт 60 248,28 ₽
22 ревизия ДУ100 шт 1 70,00 ₽
23 Рукав 1SN 10мм Pраб=180, пог. м. шт 280 88,00 ₽
24 Рукав 1SN 8мм Pраб=215, пог. м. шт 200 78,00 ₽
25 Рукав 2SN12-27,5-1010 DK/Г/ м22х1,5 шт 3 266
26 Рукав 2SN12-275, м м 46 137,50 ₽
28 Рукав 2SN8-35-1010 DK/Г/ м16х1,5 шт 1 210,15 ₽
29 Рукав подачи проволоки 4м, шт. шт 5 4 272,95 ₽
30 Сгон dy-15 шт 5 19,55 ₽
32 Сгон Ду 25 шт 6 28,00 ₽
33 Сгон Ду 32, шт. шт 14 33
34 Сифон 40/50 с гофрой S0510 шт 4 95,00 ₽
35 Сифон бутылочный шт 10 78,00 ₽
36 Сифон мойки 40/40/50 Варяг с гофрой Ани 5015 шт 10 75,00 ₽
37 Соединитель с нар. 16х1/2 шт 2 43,00 ₽
38 Соединитель для м/т ВР 20х3/4 шт 6 110,00 ₽
39 Соединитель с внутр. 16х1/2 шт 17 53,00 ₽
40 Тройник 32, шт. шт 10 21
41 Тройник МП пресс 16 шт 10 80,00 ₽
42 Трос CR-5-250-SS, м м 150 360
43 Труба 25х   2   AISI 304 DIN 17457 м 99 290
44 Труба PN20 ф20х3.4, м м 2 27,00 ₽
45 Труба гибкая "Элит" 900 мм шт 14 35,00 ₽
46 Труба гладкая жесткая ПВХ d25 ИЭК серая (60м) м 51 12,00 ₽
47 Труба п/п 20/25 м 10 33,00 ₽
48 Труба ПВХ гофра с зонд,40мм, м м 10 16
49 Труба ПВХ гофра с зонд,50мм м 117 29,59 ₽
50 Труба ПВХ гофра с зонд,63мм м 44 41,00 ₽
51 Труба ПП PN20/20 ФД (180) м 10 27,00 ₽
52 Труба ПП PN20/32ФД (80), пог. м. м 2 63,00 ₽
53 Трубка 0855 , м м 20 148
54 Трубка из ПВХ d6 мм м 5 3,00 ₽
55 Трубка ПВХ d 10 /ТВ40/ м 48,604 4,40 ₽
56 Трубка ПВХ d 12 /ТВ40/ м 50 5,30 ₽
57 Трубка ПВХ d 14 /ТВ40/ м 25 6,50 ₽
58 Трубка ПВХ d 20 /ТВ40/ м 50 13,00 ₽
59 Трубка ПВХ d 8 /ТВ40/ м 50 4,20 ₽
60 ТЭН СЭВ 9,45 кВт вода 220/380в-RUSTS945P01, шт. шт 2 562,00 ₽
61 Тэн 9/380, шт. шт 10 5 000,00 ₽
62 Угол 45 ф 20 ПП шт 69 3,00 ₽
63 Угольник 20 шт 4 3,30 ₽
64 Угольник 32, шт. шт 8 15
65 Угольник с нар. р. 16х1/2, шт. шт 15 70,00 ₽
66 Шланг Дождьмастер поливной непрозрачный (19мм   , 25м ) шт 1 493
67 Штуцер QS-B-1/8-6-20, шт. шт 20 65,00 ₽
68 рукав 1SN16 рраб=130 BSP (Г) 1/2,3/4 L=1200 мм шт 2,000  
69 рукав 1SN16 рраб=130 BSP (Г) 1/2,3/4 L=800 мм шт 5,000  
70 рукав 1SN16 рраб=130 BSP (Г) 3/4 L=500 мм шт 27,000  
71 рукав 1SN16 рраб=130 BSP (Г) 3/4 L=1500 мм шт 2,000  
72 рукав 1SN16 рраб=130 BSP (Г) 3/4 L=800 мм шт 27,000  
73 рукав 1SN20 рраб=105 BSP (Г,Р) 1 3/4 L=800 мм шт 10,000  
74 рукав 1SN20 рраб=105 BSP (Г) 1 L=1500 мм шт 16,000  
75 рукав 1SN20 рраб=105 BSP (Г) 1 L=500 мм шт 2,000  
76 рукав 1SN20 рраб=105 BSP (Г) 1 3/4 L=1500 мм шт 19,000  
77 рукав 1SN20 рраб=105 BSP (Г) 1 L=800 мм шт 5,000  
78 рукав 1SN20 рраб=105 BSP (Г) 3/4 L=800 мм шт 4,000  
79 рукав 1SN20 рраб=105 BSP (Г) 3/4 L=1000 мм шт 4,000  
80 рукав 1SN25 рраб=88 BSP (Г) 1 1/4 L=1500 мм шт 1,000  
81 рукав 1SN25 рраб=88 BSP (Г) 1 1/4 L=1000 мм шт 2,000  
82 рукав 1SN25 рраб=88 BSP (Г) 1 1/4 L=2000 мм шт 3,000  
83 рукав 1SN32 рраб=63 BSP (Г) 1 1/4, 1/2 L=1500 мм шт 1,000  
84 рукав 2SN16 рраб=250 BSP (Г) 3/4 L=1200 мм шт 10,000  
85 рукав 2SN16 рраб=250 BSP (Г) 3/4 L=500 мм шт 9,000  
86 рукав 2SN16 рраб=250 BSP (Г) 5/8 DK (Г) 27*1,5 L=2000 мм шт 3,000  
87 рукав 2SN20 рраб=215 BSP (Г) 1 L=1200 мм шт 5,000  
88 рукав 2SN20 рраб=215 BSP (Г) 3/4 BSP (Г) 1 L=800 мм шт 13,000  
89 рукав 2SN20 рраб=215 BSP (Г) 3/4 L=1010 мм шт 5,000  
90 рукав 2SN20 рраб=215 BSP (Г) 3/4 L=1510 мм шт 2,000  
91 рукав 2SN20 рраб=215 BSP (Г) 3/4 L=510 мм шт 27,000  
92 рукав 2SN20 рраб=215 BSP (Г) 3/4 L=810 мм шт 31,000  
93 рукав 2SN25 рраб=165 BSP (Г) 1 BSP (Г) 1/4 L=1000 мм шт 2,000  
94 рукав 4SH 32 рраб=345 BSP (Г) 1 1/2 L=1510 мм шт 1,000  
95 рукав 4SN25 рраб=280 BSP (Г) 3/4 L=1510 мм шт 8,000  
96 рукав 4SN25 рраб=280 BSP (Г) 3/4 L=810 мм шт 2,000  
97 рукав 4SР25 рраб=280 BSP (Г) 1 L=510 мм шт 2,000  
98 Рукав Б(I)-16-10-22-У пог.м 40,000  
99 рукав газ/св III-6,3х2,0 пог.м 5,000  
100 рукав напорный В(II)-10- 16 -27 гост18698-79 пог.м 20,000  
101 рукав напорный В(II)-10-38 - 53 пог.м 4,000  
118 Арматура "Инкоэр" 1Б универ.металл. шт 5 194,40 ₽
119 трубка ТВ 40 ф 18 кг 5,1  
120 трубка ТВ 40 ф 20 кг 5,2  

Прайс "Сантехника" Нет товаров в этой категории.